首页 机构设置 通知公告 政策法规 资源状况 局长信箱 相关下载 单位邮局
当前位置>>>土地利用

2006年土地利用现状变更调查数据

地类  代 码 年 初 面 积 年内减少面积 年内增加面积 年 未 面 积
总  计 1 12000994.4 18009.8 28101.9 12011086.5
耕地 小  计 11 9268940.3 15788.4 29560.8 9282712.7
灌溉水田 111 11904.7 0 0 11904.7
望天田 112 5628 0 0 5628
水浇地 113 8838566.5 15678.2 29560.8 8852449.1
旱  地 114 298538.1 65.2 0 298472.9
菜  地 115 114303 45 0 114258
园地 小 计 12 672251 2590.3 326.1 669986.8
果  园 121 618903.4 2586.5 326.1 616643
桑  园 122 42769.3 3.8 0 42765.5
茶  园 123 0 0 0 0
橡胶园 124 0 0 0 0
其它园地 125 10578.3 0 0 10578.3
林地 小计 13 482140.6 382.6 62.6 481820.6
有林地 131 296312.2 281.8 3.6 296034
灌木林 132 10787.3 0 0 10787.3
林地 133 54271.6 6.9 0 54264.7
未成林造林 134 107904.3 93.9 59 107869.4
迹地 135 2203.9 0 0 2203.9
苗圃 136 10661.3 0 0 10661.3
牧草地 小  计 14 4431.8 0 0 4431.8
天然牧草 141 0 0 0 0
改良牧草 142 0 0 0 0
人工牧草 143 4431.8 0 0 4431.8
其它农用地 小  计 15 1573230.7 2107.5 1011.4 1572134.6
畜禽饲养 151 1100.6 0 426.7 1527.3
设施农业 152 99.7 0 0 99.7
农村道路 153 338502.8 290.5 44.9 338257.2
坑塘水面 154 197770.1 439.5 0 197330.6
养殖水面 155 2818.9 0 0 2818.9
农田水利 156 1022825 1327.5 667.1 1022164.6
田   坎 157 6061.1 2.8 0 6058.3
晒谷场等用地 158 4052.5 174.5 0 3878
总  计 2 2481603 102 20825 2502326
居民点及工矿 小  计 20 2149582.3 188.4 14285.9 2163679.8
城市用地 201 103837.2 0 276.7 104113.9
建制镇用地 202 141840.5 0 412.1 142252.6
农村居民点 203 1540261.8 821.1 576.3 1540017
独立工矿 204 335615.8 97.5 13582.1 349100.4
盐  田 205 0 0 0 0
特殊用地 206 28027 2.4 171.3 28195.9
交通运输用地 小  计 26 119253 58.6 1614.8 120809.2
铁路用地 261 12821.6 0 0 12821.6
公路用地 262 106375.3 58.6 1614.8 107931.5
民用机场 263 0 0 0 0
港口码头 264 0 0 0 0
管道运输 265 56.1 0 0 56.1
水利设施用地 小  计 27 212767.7 15.3 5084.6 217837
水库水面 271 27841.5 0 5084.6 32926.1
水工建筑 272 184926.2 15.3 0 184910.9
总  计